PF2026
Děkujeme za důvěru v tomto roce. Přejem vám hodně zdraví, spokojenosti a jistot, na které se můžete spolehnout.
| Provedení | Tower (5U rack) |
| Rozměry | Šířka:
218 mm (8,58") |
| Procesor | Čtyřjádrovy, šestijádrový, osmijádrový nebo desetijádrový Intel Xeon processor E5-2400 Intel Xeon processor E5-1410 Intel Pentium processor E5-1400 |
| Počet socketů | 2 |
| Paměť | Až 192Gb (6 DIMM): 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 až 1600MT/s |
| Sloty | až 3 PCIe 3.0 a 2 PCIe 2.0 |
| Řadiče | Interní řadiče:
PERC S110 (SW raid), PERC H310, PERC H710, PERC H710P Interní adaptéry HBA (bez podpory pole RAID): vnitřní páskový adaptér Externí adaptéry HBA (bez podpory pole RAID): 6Gbps SAS HBA Externí řadiče: PERC H810 |
| Úložiště a diskové pozice | 4x 3,5" kabelově připojitelné SATA/SAS 8x 3,5" nebo 2,5" hot-plug SATA/SSD 16x 2,5" hot-plug maximální kapcita 64TB |
| Napájení | Max. 2x zdroj 495W, 350W |
| Vzdálená správa | Basic management (default) iDRAC7 with Lifecycle Controller iDRAC7 Express (upgrade option) nebo iDRAC7 Enterprise (upgrade option) 8GB nebo 16GB vFlash media (upgrade options) |
| System management | IPMI 2.0 compliant OpenManageTM Essentials and Dell Management Console OpenManage Power Center Dell OpenManage Connections: OpenManage Integration Suite for Microsoft® System Center Dell plug-in for VMware® vCenterTM HP Operations Manager, IBM Tivoli® Netcool® |
| Operační systém | Microsoft Windows Server® 2012 Microsoft Windows Server 2012 Essentials Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-V® v2) Microsoft Windows® Small Business Server 2011 Novell® SUSE® Linux Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux® |
Parametry
Zařazení produktu
Poslat info
Diskuse
Historie cen
Facebook Diskuse

Podrobnosti o produktu