Odkaz na navolenou konfiguraci byl vytvořen . Pokud byly v konfiguraci od té doby provedeny nějaké změny, mohou nastat nesrovnalosti.
Dell EMC PowerEdge R640 Gold 36-Core 3.00 GHz NVMe
2x 18-Core Xeon Gold 6154 | 32+ GB | 10 disků 2.5" | HBA330/H330/ H730/H740Server:
Dell EMC PowerEdge R640 Gold 36-Core 3.00 GHz NVMe
Výchozí konfigurace:
2x 18-Core Xeon Gold 6154 | 32+ GB | 10 disků 2.5" | HBA330/H330/ H730/H740
Stav:
Repasovaný server
Záruka:
2 Roky
Popis:
Osm předních diskových pozic je možné osadit SSD disky NVMe U.2
Provedení | 1U rack |
---|---|
Rozměry | Výška: 42.8mm (1.69”) Šířka: 482.0mm (18.98”) Hloubka: 808.5mm (31.8”) Hmotnost: 21.9kg (48.3 lbs.) |
Procesor | druhá generace Intel® Xeon® Scalable processorů až 28 jader procesoru |
Počet socketů | 2 |
Paměť | 24 DDR4 DIMM sloty podpora RDIMM /LRDIMM, rychlost až 2933MT/s, 3TB max Až 12 NVDIMM, 192 GB Max Až 12 Intel® OptaneTM DC trvalé paměti DCPMM, 6.14TB max, (7.68TB max s DPCMM + LRDIMM) Podporuje pouze registrované ECC DDR4 DIMM |
Sloty | Síťové možnosti: 4× 1GbE, 2× 10GbE + 2× 1GE, 4× 10GbE, 2× port 25GbE Přední porty: 1× vyhrazený port iDRAC DirectUSB, 1× port USB 2.0, 1× port USB 3.0 (volitelně), 1× video Zadní porty: 1× vyhrazený síťový port iDRAC, 1× sériový port, 1× port USB 3.0, 1× port VGA |
Řadiče | Interní řadiče: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Softwarové pole RAID: S140 Externí adaptéry HBA (bez podpory pole RAID): HBA SAS, 12 Gb/s Externí řadič PERC (RAID): H840 Úložný subsystém optimalizovaný pro spuštění: HWRAID se 2 disky SSD M.2 o kapacitě 240GB nebo 480GB |
Úložiště a diskové pozice | Přední pozice: až 10x 2.5 SAS/SATA (HDD/SSD) až s 8 NVMe SSD max 76.8TB nebo 10 NVMe drives max 64TB nebo 4x 3.5” SAS/SATA HDD max 64TB Zadní pozice: až 2 x 2.5” SAS/SATA (HDD/SSD), NVMe SSD max 15.36TB Voliteně: DVD-ROM, DVD+RW |
Napájení | Max. 2x zdroj 1600W, 1100W, 750W, 495W |
Vzdálená správa | iDRAC9 iDRAC Direct iDRAC RESTful API with Redfish Quick Sync 2 wireless module optional |
System management | OpenManage Enterprise OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
Operační systémy | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® Hypervisor Microsoft Windows Server® LTSC with Hyper-V Oracle® Linux Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
Parametry
Zařazení produktu
Poslat info
Diskuse
Historie cen
Facebook Diskuse
Podrobnosti o produktu