PF2026
Děkujeme za důvěru v tomto roce. Přejem vám hodně zdraví, spokojenosti a jistot, na které se můžete spolehnout.
| Provedení skříně | Rack 2U |
| Rozměry |
Výška: 86,8 mm (3,4") |
| Procesor | Až dva procesory Xeon Scalable 2. generace, až 28 jader na procesor |
| Počet socketů | 2 |
| Paměť | Rychlost DIMM: Až 2 933 MT/s Typ paměti: RDIMM, LRDIMM, NVDIMM,DCPMM (trvalá paměť Intel® Optane™ DC) Sloty pro paměťové moduly: 24 slotů DIMM DDR4 (pouze 12 NVDIMM nebo 12 DCPMM) Podporuje pouze registrované moduly DDR4 DIMM s ECC. Maximum paměti RAM: RDIMM 1,53 TB, LRDIMM 3 TB , NVDIMM 192 GB, DCPMM 6,14 TB (7,68 TB s LRDIMM) |
| Sloty | PCIe: Až 8 slotů Gen3, až 4 x 16 Grafická karta: 1x port VGA |
| Řadiče | Interní řadiče: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 Softwarové pole RAID: S140 Externí adaptéry HBA (bez podpory pole RAID): HBA SAS, 12 Gb/s Externí řadič PERC (RAID): H840 Úložný subsystém optimalizovaný pro spuštění: HWRAID se 2 disky SSD M.2 o kapacitě 240GB nebo 480GB |
| Úložiště a diskové pozice | Max. 184,32 TB |
| Napájení | Max. 2x zdroj 1400W, 1100W, 750W, 495W |
| Vzdálená správa |
Integrované / na serveru:
|
| 3D náhled | https://www.dell.com/en-uk/work/shop/productdetailstxn/poweredge-r740 |
| I/O sloty | Síťové možnosti: 4× 1GbE, 2× 10GbE + 2× 1GE, 4× 10GbE, 2× port 25GbE Přední porty: 1× vyhrazený port iDRAC DirectUSB, 2× port USB 2.0, 1× port USB 3.0 (volitelně), 1× port VGA Zadní porty: 1× vyhrazený síťový port iDRAC, 1× sériový port, 2× port USB 3.0, 1× port VGA |
Parametry
Zařazení produktu
Poslat info
Diskuse
Historie cen
Facebook Diskuse

Podrobnosti o produktu